ステンドグラスのドア 木製扉 室内ドア アイエムCLシリーズ IM-StainedGlass-Door-CL

木製扉に美しく映えるステンドグラスドア
日本製のドアパネルとして人気の高いアイエムドアCLシリーズから、美しく優雅なステンドグラスの室内ドアが登場しました。ご自宅のリビングやオフィスの応接間など、エレガントで洗練された空間づくりに大変おすすめです。
ドアパネル+ステンドグラス一覧
ドアパネルの形状は3種類。ステンドグラスのデザインにより、ガラス部分の大きさが異なります。
【価格表(目安)の見方】
・樹種:ドアパネルの材質です。樹種により価格は変更します。
・価格は片開き戸(2035×780)の場合です。親子ドア・片引き戸・片引き込戸・引き違い戸は、別途お見積もりとなります。
・価格は標準仕様のドアハンドル・金物を含みます。製品画像等、詳細はお問合せください。
【ご相談ください】サイズ調整・サイズオーダー
アイエムドアCLシリーズのステンドグラス扉は、サイズ調整・サイズオーダーに対応いたします。詳細はお問合せください。

IM-SHA01-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 256,000円 |
メープル / レッドオーク | 246,700円 |
国産杉 / 赤松 | 238,200円 |
ホワイトバーチ | 230,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 280,600円 |
IM-SHA19-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 267,000円 |
メープル / レッドオーク | 257,700円 |
国産杉 / 赤松 | 249,200円 |
ホワイトバーチ | 241,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 291,600円 |
IM-SHA19N-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 252,000円 |
メープル / レッドオーク | 242,700円 |
国産杉 / 赤松 | 234,200円 |
ホワイトバーチ | 226,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 276,600円 |
IM-SHA39-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 264,000円 |
メープル / レッドオーク | 254,700円 |
国産杉 / 赤松 | 246,200円 |
ホワイトバーチ | 238,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 288,600円 |
IM-SHA42-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 267,000円 |
メープル / レッドオーク | 257,700円 |
国産杉 / 赤松 | 249,200円 |
ホワイトバーチ | 241,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 291,600円 |
IM-SHB01-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 295,500円 |
メープル / レッドオーク | 288,000円 |
国産杉 / 赤松 | 281,300円 |
ホワイトバーチ | 275,200円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 325,200円 |
IM-SHB02-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 295,500円 |
メープル / レッドオーク | 288,000円 |
国産杉 / 赤松 | 281,300円 |
ホワイトバーチ | 275,200円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 325,200円 |
IM-SHB03-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 295,500円 |
メープル / レッドオーク | 288,000円 |
国産杉 / 赤松 | 281,300円 |
ホワイトバーチ | 275,200円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 325,200円 |
IM-SHB09-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 300,500円 |
メープル / レッドオーク | 293,000円 |
国産杉 / 赤松 | 286,300円 |
ホワイトバーチ | 280,200円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 330,200円 |
IM-SHB26-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 305,500円 |
メープル / レッドオーク | 298,000円 |
国産杉 / 赤松 | 291,300円 |
ホワイトバーチ | 285,200円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 335,200円 |
IM-SHC01-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 323,800円 |
メープル / レッドオーク | 305,600円 |
国産杉 / 赤松 | 289,300円 |
ホワイトバーチ | 274,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 324,600円 |
IM-SHC13-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 323,800円 |
メープル / レッドオーク | 305,600円 |
国産杉 / 赤松 | 289,300円 |
ホワイトバーチ | 274,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 324,600円 |
IM-SHC16-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 331,800円 |
メープル / レッドオーク | 313,600円 |
国産杉 / 赤松 | 297,300円 |
ホワイトバーチ | 282,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 332,600円 |
IM-SHC17-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 328,800円 |
メープル / レッドオーク | 310,600円 |
国産杉 / 赤松 | 294,300円 |
ホワイトバーチ | 279,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 329,600円 |
IM-SHC33-CL ステンドグラスドア
■片開き戸 2035×780mmの場合
■樹種・塗りつぶしの詳細はこちら
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー | 別途お見積もり |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 | 別途お見積もり |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク | 別途お見積もり |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 | 327,800円 |
メープル / レッドオーク | 309,600円 |
国産杉 / 赤松 | 293,300円 |
ホワイトバーチ | 278,600円 |
チリパイン | - |
塗りつぶし(基本色) | 328,600円 |
樹種・塗りつぶしについて
樹種の画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。
ローズウッド / ウエンジ / チーク / マホガニー |
![]() |
マコレ / 欅 / 栗 / 山桜 / 桧 |
![]() |
ウォルナット(胡桃) / チェリー / ホワイトオーク |
![]() |
ホワイトアッシュ / 栓 / 樺桜 |
![]() |
メープル / レッドオーク |
![]() |
国産杉 / 赤松 |
![]() |
ホワイトバーチ |
![]() |
塗りつぶし | 基本色のみ。(詳細はお問合せください) |
ドアハンドル・金物について
ドアハンドル(片引き戸なら引手)・丁番等のパーツをお選びいただけます。ドアハンドルの種類はいくつかございます。詳細はお問合せください。
施工イメージ

■必ずご確認ください:
・価格表は目安です。オプション追加等により実際の金額とは異なる場合がございます。お見積もりをご依頼ください。
・価格は片開き戸(2035×780)の場合です。親子ドア・片引き戸・片引き込戸・引き違い戸は別途お見積もりとなります。
・天然木を使用している為、一点一点木の色や木目の出方が異なります。
・天然木塗装品のため、ロットによる色に多少の違いが出ることもございます。
・庇や袖壁をある玄関に設置し、雨や直射日光を避けた場所に設置して下さい。
・納期は配送日数を含んでおりません。
・価格は消費税、取付費、送料は含まれておりません。 送料は送り先・大きさによって異なります。
・製品の改良等により、価格・記載事項につきましては予告なく変更する場合があります。
・モニター上の商品の色、質感は写真撮影の撮れ具合、ご覧のモニターの種類や設定により 実際の商品とは多少違うことがあります。また、色は広範囲に塗装された場合や、設置場所によって明るさが異なって見える場合がございますのでご了承下さい。