PRICELIST 階段・手摺り部材 材質別プライスリスト
8.TAMO タモ


トネリコ俗の落葉樹。
高級材として主流のタモ。床をナラに、階段をタモにする組み合わせで多く利用されています。
折れにくく強い材質は、家具合板やインテリア部材として重宝されています。タモの一種であるトネリコは野球のバットなどすぽーつ用品にも使われています。
※注意事項・材質・色調など
カラー塗装は可能ですが、生地色が濃いため淡色の塗装には不向きです。
小さな入り皮、葉節が入ることがあります。
材質はやや重厚で、加工性や割裂性、表面仕上げは中くらい。
辺在:淡い黄白色 心在:くすんだ褐色
ピタステ
ピタトップ
ピタグリップ
ノージョイント とは?
階段・手すり部材名称
親柱・子柱・笠木役物の寸法ガイド
階段・手すりのプランニング方法のご提案
8.TAMO PLICELIST タモ価格表
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ボックス用部材 | 側版 | TK3030 | 30 | 240 | 3000 | 20,200 | 23,400 | 25,200 | ||
| TK3033 | 30 | 240 | 3300 | 22,200 | 25,700 | 27,800 | ||||
| TK3040 | 30 | 240 | 4000 | 26,900 | 31,200 | 33,600 | ||||
| TK3042 | 30 | 240 | 4200 | 28,200 | 32,700 | 35,300 | ||||
| TK3045 | 30 | 240 | 4500 | 30,200 | 35,100 | 37,800 | ||||
| TK3050 | 30 | 240 | 5000 | 35,500 | 40,600 | 44,300 | ||||
| 廻り段板 |
TK30524 | 30 | 350 | 2400 | 24,900 | 28,400 | 31,000 | |||
| TK30530 | 30 | 350 | 3000 | 31,200 | 35,600 | 38,700 | ||||
| 段板 |
TD3080 | 30 | 240 | 800 | 5,400 | 6,300 | 6,800 | |||
| TD3090 | 30 | 240 | 900 | 6,000 | 7,100 | 7,600 | ||||
| TD30790 | 30 | 270 | 900 | 7,100 | 8,200 | 9,000 | ||||
| TD3680 | 36 | 240 | 800 | 6,500 | 7,400 | 8,000 | ||||
| TD3690 | 36 | 240 | 900 | 7,300 | 8,400 | 9,100 | ||||
| TD3610 | 36 | 240 | 1000 | 8,000 | 9,200 | 10,000 | ||||
| TD3611 | 36 | 240 | 1100 | 8,800 | 10,100 | 11,100 | ||||
| TD36790 | 36 | 270 | 900 | 8,500 | 9,600 | 10,600 | ||||
| TD36710 | 36 | 270 | 1000 | 9,400 | 10,800 | 11,700 | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | TM3091 | 30 | 900 | 900 | 27,200 | 31,500 | 34,100 | ||
| TM3011 | 30 | 1000 | 1000 | 33,500 | 39,000 | 42,100 | ||||
| TM3691 | 36 | 900 | 900 | 32,600 | 37,800 | 41,000 | ||||
| TM3611 | 36 | 1000 | 1000 | 40,200 | 46,600 | 50,500 | ||||
| TM36111 | 36 | 1100 | 1100 | 48,700 | 56,000 | 60,900 | ||||
2段廻り |
TM3092 R/L |
30 | 950 | 950 | 35,000 | 40,800 | 43,900 | |||
| TM3012 R/L |
30 | 1000 | 1000 | 38,700 | 45,200 | 48,600 | ||||
| TM3692 R/L |
36 | 950 | 950 | 42,000 | 49,000 | 52,700 | ||||
| TM3612 R/L |
36 | 1000 | 1000 | 46,500 | 54,200 | 58,300 | ||||
| TM36112 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 56,300 | 65,700 | 70,600 | ||||
| 3段廻り | TM3093 R/L |
30 | 950 | 950 | 38,000 | 44,200 | 47,800 | |||
| TM3013 R/L |
30 | 1000 | 1000 | 42,100 | 48,900 | 52,900 | ||||
| TM3693 R/L |
36 | 950 | 950 | 45,600 | 53,000 | 57,300 | ||||
| TM3613 R/L |
36 | 1000 | 1000 | 50,500 | 58,600 | 63,400 | ||||
| TM36113 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 61,200 | 71,000 | 76,900 | ||||
| 4段廻り | TM30224 R/L |
30 | 1100 | 2200 | 109,300 | 125,700 | 136,500 | |||
| TM36224 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 129,900 | 149,300 | 162,400 | ||||
| 5段廻り | TM30225 R/L |
30 | 1100 | 2200 | 122,000 | 140,200 | 152,500 | |||
| TM36225 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 138,600 | 159,400 | 173,200 | ||||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段共通部材 | 上段框 |
TJ3090 | 30 | 115 | 900 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | ||
| TJ3010 | 30 | 115 | 1000 | 3,400 | 3,900 | 4,300 | ||||
| TJ3690 | 36 | 115 | 900 | 3,600 | 4,100 | 4,500 | ||||
| TJ3610 | 36 | 115 | 1000 | 4,000 | 4,500 | 4,900 | ||||
| TJ3611 | 36 | 115 | 1100 | 4,400 | 5,100 | 5,500 | ||||
| けこみ板 | TK290 | 6 | 225 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | |||
| TK212 | 6 | 225 | 1200 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | ||||
| TK214 | 6 | 225 | 1400 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | ||||
| TK218 | 6 | 225 | 1800 | 3,700 | 4,500 | 5,000 | ||||
| 集成 | TKS1290 | 12 | 225 | 900 | 3,400 | 3,800 | 4,100 | |||
| TKS1212 | 12 | 225 | 1200 | 4,400 | 4,900 | 5,400 | ||||
| TKS1214 | 12 | 225 | 1400 | 5,100 | 5,800 | 6,400 | ||||
| 巾木 | THB961 | 9 | 60 | 1000 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | |||
| THB9612 | 9 | 60 | 1200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||||
| THB962 | 9 | 60 | 2000 | 3,500 | 4,000 | 4,600 | ||||
| THB361 | 30 | 60 | 1000 | 1,900 | 2,200 | 2,500 | ||||
| THB3612 | 30 | 60 | 1200 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | ||||
| THB362 | 30 | 60 | 2000 | 3,900 | 4,400 | 4,900 | ||||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 手摺り 笠木タイプ | 直笠木 |
TKA251553 | 25 | 155 | 3000 | 11,200 | 12,800 | 13,900 | ||
| TKA251554 | 25 | 155 | 4000 | 14,900 | 17,100 | 18,600 | ||||
| TKA301553 | 30 | 155 | 3000 | 12,700 | 15,000 | 16,200 | ||||
| TKA301554 | 30 | 155 | 4000 | 17,000 | 19,900 | 21,600 | ||||
| TKA30183 | 30 | 180 | 3000 | 15,300 | 17,900 | 19,500 | ||||
| TKA30184 | 30 | 180 | 4000 | 20,400 | ,23,900 | 25,900 | ||||
| フラットコーナー | TKAFC 30155 |
36 | 167 | 167 | 5,600 | 6,500 | 6,800 | |||
| 継手 | TKAT 30155 |
50 | 9 | 161 | 2,700 | 3,100 | 3,400 | |||
| 直コーナー | TKACC 30155 |
33 | 36 | 161 | 3,700 | 4,200 | 4,800 | |||
| エンド | TKAE 30155 |
33 | 36 | 161 | 3,500 | 4,000 | 4,400 | |||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ヒナ段・オープン用部材 | ささら桁 | TST6530 | 65 | 240 | 3000 | 45,300 | 52,100 | 56,700 | ||
| TST6533 | 65 | 240 | 3300 | 49,900 | 57,800 | 62,500 | ||||
| TST6540 | 65 | 240 | 4000 | 60,800 | 70,000 | 75,800 | ||||
| TST6545 | 65 | 240 | 4500 | 68,000 | 78,800 | 85,300 | ||||
| 段板 |
TDA3610 | 36 | 240 | 1000 | 8,600 | 10,700 | 11,500 | |||
| TDA3611 | 36 | 240 | 1100 | 9,500 | 11,700 | 12,700 | ||||
| TDA36711 | 36 | 270 | 1100 | 11,000 | 13,500 | 14,700 | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | TMA3611 | 36 | 1000 | 1000 | 43,400 | 53,400 | 57,900 | ||
| TMA36111 | 36 | 1100 | 1100 | 51,100 | 62,900 | 68,200 | ||||
| 2段廻り | TMA36112 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 59,000 | 72,600 | 78,600 | |||
| 3段廻り | TMA36113 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 64,300 | 79,100 | 85,700 | |||
| 4段廻り | TMA36224 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 136,400 | 163,700 | 177,300 | |||
| 5段廻り | TMA36225 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 145,600 | 179,200 | 194,000 | |||
| けこみボーダー | L型 | TKB251 | 25 | 25 | 1000 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | ||
| 平使い | TKB9271 | 9 | 27 | 1000 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | |||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 手摺りオープンタイプ | 親柱 |
TH9512 | 95 | 95 | 1250 | 21,700 | 26,500 | 28,900 | ご指定のない場合は シンプルタイプ(HS)で出荷いたします。 | |
| TH9515 | 95 | 95 | 1500 | 24,600 | 29,900 | 32,600 | ||||
| THO9512 | 95 | 95 | 1250 | 21,000 | 24,800 | 27,000 | ||||
| THO9515 | 95 | 95 | 1500 | 23,900 | 28,300 | 30,800 | ||||
| THS9512 | 95 | 95 | 1250 | 21,000 | 24,800 | 27,000 | ||||
| 子柱 |
THRK3511 | 45 | 45 | 900 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | ご指定のない場合はシンプルタイプ(HVK)で出荷いたします。 | ||
| THVK3511 | 45 | 45 | 1100 | 3,500 | 4,300 | 4,700 | ||||
| THVK3511 | 35 | 45 | 1100 | 4,000 | 4,700 | 5,000 | ||||
| THVK3511 | 35 | 45 | 1100 | 2,800 | 3,300 | 3,500 | ||||
| 手摺り |
TK6930 | 60 | 90 | 3000 | 15,400 | 17,700 | 19,500 | スリットを付ける場合は別途価格4,500円/mで承ります。 | ||
| TK6940 | 60 | 90 | 4000 | 20,500 | 23,700 | 25,900 | ||||
| TKN6930 | 60 | 90 | 3000 | 24,100 | 29,100 | 31,600 | ||||
| TKN6940 | 60 | 90 | 4000 | 32,100 | 38,700 | 42,000 | ||||
| ロゼット | TRZ | 18 | 100 | 180 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | |||
| インテリアポール |
TE145 | 45φ | 600 | 3,300 | 4,100 | 4,400 | ||||
| TE245 | 45φ | 815 | 4,800 | 5,900 | 6,400 | |||||
| TE345 | 45φ | 1030 | 6,600 | 8,000 | 8,700 | |||||
| TE445 | 45φ | 1245 | 8,100 | 9,900 | 10,800 | |||||
| TE545 | 45φ | 1460 | 9,800 | 12,100 | 13,000 | |||||
| TE645 | 45φ | 1675 | 11,300 | 13,900 | 15,100 | |||||
| TE745 | 45φ | 1890 | 13,000 | 16,000 | 17,300 | |||||
| TE845 | 45φ | 2105 | 14,700 | 17,900 | 19,500 | |||||
| TE945 | 45φ | 2500 | 17,800 | 21,900 | 23,700 | |||||
| TES4545 親子共45φ9本set | 89,400 | 109,900 | 118,800 | |||||||
備考:
:ピタステ(標準装備)
: ピタグリップ(オプション)
見積もり、ご使用にあたって
※表示価格に工事費、消費税は、含んでおりません。
※原材料価格の変動などにより予告なく価格を改訂する場合がございますのでご了承下さい。
※予告なく製品の仕様変更や生産中止させていただく場合がございますのでご了承ください。
※松は、無塗装で使用するとヤニが出る場合がございますので、必ずウレタン塗装をして下さい。
※別注品のご発注後のキヤンセル及び変更は、出来ませんので、ご了承下さい。
※色について:ウエブ上、カタログ上では、実物と色が異なりますがご了承下さい。
※天然素材を使用しておりますので、木目や色は、1枚づつ異なります。
※別途運賃がかかります。
※下記発注・見積用紙にて見積り又はご注文ください。
■発注・見積用紙記入例 ←ご参考下さい
■発注・見積用紙PDF ←印刷してお使い下さい














インテリア
アート・雑貨
住宅家電
窓・壁・天井アクセサリー
ホビー
キッチン
ファッション・アクセサリー
照明
家具・収納
ガーデン
DIY
シーズンデコレーション
ペット用品
フード・菓子
蛇口・水栓・部品
洗面ボウル・化粧台
バスルームアクセサリー
室内装飾材
玄関・室内ドア
木製サッシ,窓
ガレージドア
階段
小物金物 ハードウェア
ドアハンドル,ノブ,セキュリティー
手すり
フローリング
玄関・窓まわり・門