PRICELIST 階段・手摺り部材 材質別プライスリスト
6.SUGIMUBUSHI 杉無節
スギ科スギ属、日本特産の常緑高木。 古くから建築材料として使われている杉は日本の風土にあった素材です。すくすくと伸びる木だからスギと呼ばれているようです。昨今は家風賞の元凶として嫌われていますが、スギ材を利用し植林と伐採をサイクルさせることで対策にも効果を発揮します。
※注意事項・材質・色調など
全品受注生産となります。
源平となります。木目は鮮明で通直。材質は温和でやわらか。縦方向に割れやすい。
辺在:白色 心在:淡職紅色から赤褐色、時に黒褐色を帯びる
心材の境界は明瞭。
ピタステ
ピタトップ
ピタグリップ
ノージョイント とは?
階段・手すり部材名称
親柱・子柱・笠木役物の寸法ガイド
階段・手すりのプランニング方法のご提案
2.SUGI PLICELIST 杉無節価格表
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ボックス用部材 | 側版 | SS3030 | 30 | 240 | 3000 | 18,700 | 20,600 | - | ||
| SS3033 | 30 | 240 | 3300 | 20,500 | 22,600 | - | ||||
| SS3040 | 30 | 240 | 4000 | 24,900 | 27,400 | - | ||||
| SS3042 | 30 | 240 | 4200 | 26,400 | 29,100 | - | ||||
| SS3045 | 30 | 240 | 4500 | 28,300 | 32,600 | - | ||||
| 廻り段板 |
SS30524 | 30 | 350 | 2400 | 23,200 | 25,500 | - | |||
| SS30530 | 30 | 350 | 3000 | 29,000 | 33,400 | - | ||||
| 段板 |
SD3080 | 30 | 240 | 800 | 5,200 | 6,000 | - | |||
| SD3090 | 30 | 240 | 900 | 5,800 | 6,700 | |||||
| SD30790 | 30 | 270 | 900 | 6,400 | 7,400 | - | ||||
| SD3680 | 36 | 240 | 800 | 6,200 | 6,800 | - | ||||
| SD3690 | 36 | 240 | 900 | 6,900 | 7,600 | - | ||||
| SD3610 | 36 | 240 | 1000 | 7,700 | 8,500 | - | ||||
| SD3611 | 36 | 240 | 1100 | 8,500 | 9,800 | - | ||||
| SD36790 | 36 | 270 | 900 | 7,800 | 9,000 | - | ||||
| SD36710 | 36 | 270 | 1000 | 8,700 | 10,000 | - | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | SM3091 | 30 | 900 | 900 | 25,400 | 29,200 | - | ||
| SM3011 | 30 | 1000 | 1000 | 31,300 | 36,000 | - | ||||
| SM3691 | 36 | 900 | 900 | 30,500 | 35,100 | - | ||||
| SM3611 | 36 | 1000 | 1000 | 37,600 | 41,400 | - | ||||
| SM36111 | 36 | 1100 | 1100 | 45,500 | 52,300 | - | ||||
2段廻り |
SM3092R/L | 30 | 950 | 950 | 33,000 | 38,000 | - | |||
| SM3012R/L | 30 | 1000 | 1000 | 36,500 | 42,000 | - | ||||
| SM3692R/L | 36 | 950 | 950 | 39,600 | 45,500 | - | ||||
| SM3612R/L | 36 | 1000 | 1000 | 43,800 | 48,200 | - | ||||
| SM36112R/L | 36 | 1100 | 1100 | 53,100 | 61,100 | - | ||||
| 3段廻り | SM3093R/L | 30 | 950 | 950 | 33,600 | 38,600 | - | |||
| SM3013R/L | 30 | 1000 | 1000 | 37,200 | 42,800 | - | ||||
| SM3693R/L | 36 | 950 | 950 | 40,200 | 46,200 | - | ||||
| SM3613R/L | 36 | 1000 | 1000 | 44,700 | 51,400 | - | ||||
| SM36113R/L | 36 | 1100 | 1100 | 54,000 | 62,100 | - | ||||
| 4段廻り | SM30224R/L | 30 | 1100 | 2200 | 103,500 | 119,000 | - | |||
| SM36224R/L | 36 | 1100 | 2200 | 124,100 | 142,700 | - | ||||
| 5段廻り | SM30225R/L | 30 | 1100 | 2200 | 110,400 | 127,000 | - | |||
| SM36225R/L | 36 | 1100 | 2200 | 132,400 | 152,300 | - | ||||
| 階段共通部材 | 上段框 |
SJ3090 | 30 | 115 | 900 | 3,300 | 3,800 | - | ||
| SJ3010 | 30 | 115 | 1000 | 3,700 | 4,300 | - | ||||
| SJ3690 | 36 | 115 | 900 | 3,900 | 4,300 | - | ||||
| SJ3610 | 36 | 115 | 1000 | 4,300 | 4,900 | - | ||||
| SJ3611 | 36 | 115 | 1100 | 4,800 | 5,500 | - | ||||
| SJ4011 | 40 | 115 | 1100 | 5,400 | 6,200 | - | ||||
| けこみ板 | SK290 | 6 | 225 | 900 | 1,300 | 1,500 | - | |||
| SK212 | 6 | 225 | 1200 | 1,900 | 2,200 | - | ||||
| SK214 | 6 | 225 | 1400 | 2,200 | 2,500 | - | ||||
| SK218 | 6 | 225 | 1800 | 2,700 | 3,100 | - | ||||
| 集成 | SKS1290 | 12 | 225 | 900 | 3,900 | 4,290 | - | |||
| SKS1212 | 12 | 225 | 1200 | 5,100 | 5,610 | - | ||||
| SKS1214 | 12 | 225 | 1400 | 5,700 | 6,270 | - | ||||
| 巾木 | SHB961 | 9 | 60 | 1000 | 1,400 | 1,700 | - | |||
| SHB9612 | 9 | 60 | 1200 | 1,600 | 1,800 | - | ||||
| SHB962 | 9 | 60 | 2000 | 2,900 | 3,400 | - | ||||
| SHB361 | 30 | 60 | 1000 | 2,000 | 2,300 | - | ||||
| SHB3612 | 30 | 60 | 1200 | 1,700 | 2,000 | - | ||||
| SHB362 | 30 | 60 | 2000 | 3,800 | 4,200 | - | ||||
| 手摺り 笠木タイプ | 直笠木 |
SKA251553 | 25 | 155 | 3000 | 10,800 | 12,400 | - | ||
| SSA251554 | 25 | 155 | 4000 | 14,400 | 16,600 | - | ||||
| SSA301553 | 30 | 155 | 3000 | 13,000 | 15,000 | - | ||||
| SSA301554 | 30 | 155 | 4000 | 17,300 | 19,900 | - | ||||
| SSA30183 | 30 | 180 | 3000 | 15,200 | 16,700 | - | ||||
| SSA30184 | 30 | 180 | 4000 | 20,000 | 21,900 | - | ||||
| 階段ヒナ段・オープン用部材 | ささら桁 | SSS6030 | 60 | 240 | 3000 | 40,200 | 48,200 | - | ||
| SSS6033 | 60 | 240 | 3300 | 44,200 | 53,000 | - | ||||
| SSS6040 | 60 | 240 | 4000 | 53,600 | 64,300 | - | ||||
| SSS6045 | 60 | 240 | 4500 | 60,300 | 72,400 | - | ||||
| 段板 |
SDA3610 | 36 | 240 | 1000 | 9,500 | 10,500 | - | |||
| SDA3611 | 36 | 240 | 1100 | 10,500 | 12,600 | - | ||||
| SDA36711 | 36 | 270 | 1100 | 11,800 | 14,200 | - | ||||
| SDA4010 | 40 | 240 | 1000 | 10,600 | 12,700 | - | ||||
| SDA4011 | 40 | 240 | 1100 | 11,700 | 14,000 | - | ||||
| SDA40711 | 40 | 270 | 1100 | 13,100 | 15,700 | - | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | SMA3611 | 36 | 1000 | 1000 | 41,700 | 50,000 | - | ||
| SMA36111 | 36 | 1100 | 1100 | 50,400 | 60,500 | - | ||||
| SMA40111 | 40 | 1100 | 1100 | 56,000 | 67,200 | - | ||||
| 2段廻り | SMA36112R/L | 36 | 1100 | 1100 | 58,700 | 70,400 | - | |||
| SMA40112R/L | 40 | 1100 | 1100 | 65,200 | 78,200 | - | ||||
| 3段廻り | SMA36113R/L | 36 | 1100 | 1100 | 59,600 | 71,500 | - | |||
| SMA40113R/L | 40 | 1100 | 1100 | 66,100 | 79,300 | - | ||||
| 4段廻り | SMA36224R/L | 36 | 1100 | 2200 | 130,300 | 156,400 | - | |||
| SMA40224R/L | 40 | 1100 | 2200 | 144,800 | 173,800 | - | ||||
| 5段廻り | SMA36225R/L | 36 | 1100 | 2200 | 139,000 | 166,800 | - | |||
| けこみボーダー | L型 | SKB251 | 25 | 25 | 1000 | 1,600 | 1,840 | - | ||
| 平使い | SKB9271 | 9 | 27 | 1000 | 1,400 | 1,700 | - | |||
| 手摺りオープンタイプ | 親柱 |
SH9512 | 95 | 95 | 1250 | 21,900 | 26,300 | - | ご指定のない場合は シンプルタイプ(HS)で出荷いたします。 | |
| SHS9012 | 90 | 90 | 1250 | 21,700 | 26,000 | - | ||||
| SHI9012 | 90 | 90 | 1250 | 21,700 | 26,000 | - | ||||
| - | ||||||||||
| 子柱 |
SHRK3511 | 35 | 35 | 1100 | 3,570 | 4,200 | - | ご指定のない場合はシンプルタイプ(HVK)で出荷いたします。 | ||
| SHVK3511 | 35 | 35 | 1100 | 2,470 | 2,900 | - | ||||
| 手摺り |
ST6930 | 60 | 90 | 3000 | 178,00 | 21,400 | - | スリットを付ける場合は別途価格4,500円/mで承ります。![]() |
||
| ST6940 | 60 | 90 | 4000 | 23,800 | 28,600 | - | ||||
| STN6930 | 60 | 90 | 3000 | 25,100 | 30,100 | - | ||||
| STN6940 | 60 | 90 | 4000 | 33,400 | 40,100 | - | ||||
| ロゼット | SRZ | 18 | 100 | 180 | 1,900 | 2,190 | ||||
備考:
:ピタステ(標準装備)
: ピタグリップ(オプション)
見積もり、ご使用にあたって
※表示価格に工事費、消費税は、含んでおりません。
※原材料価格の変動などにより予告なく価格を改訂する場合がございますのでご了承下さい。
※予告なく製品の仕様変更や生産中止させていただく場合がございますのでご了承ください。
※松は、無塗装で使用するとヤニが出る場合がございますので、必ずウレタン塗装をして下さい。
※別注品のご発注後のキヤンセル及び変更は、出来ませんので、ご了承下さい。
※色について:ウエブ上、カタログ上では、実物と色が異なりますがご了承下さい。
※天然素材を使用しておりますので、木目や色は、1枚づつ異なります。
※別途運賃がかかります。
※下記発注・見積用紙にて見積り又はご注文ください。
■発注・見積用紙記入例 ←ご参考下さい
■発注・見積用紙PDF ←印刷してお使い下さい















インテリア
アート・雑貨
住宅家電
窓・壁・天井アクセサリー
ホビー
キッチン
ファッション・アクセサリー
照明
家具・収納
ガーデン
DIY
シーズンデコレーション
ペット用品
フード・菓子
蛇口・水栓・部品
洗面ボウル・化粧台
バスルームアクセサリー
室内装飾材
玄関・室内ドア
木製サッシ,窓
ガレージドア
階段
小物金物 ハードウェア
ドアハンドル,ノブ,セキュリティー
手すり
フローリング
玄関・窓まわり・門