PRICELIST 階段・手摺り部材 材質別プライスリスト
7.PARAOAK パラオーク

トウダイグサの広葉樹
ブラジル原産ですが、東南アジアで広く造林されています。植林システムも確立され、t級にとても優しいエコ材料です。学習机やテーブルなどによく利用されており、適度に硬い素材。カバザクラやタモに比べ「反り」「動き」の少ない材で加工性も良く、階段・手すりには最適な素材です。オーダーカラーにも適しています。
※注意事項・材質・色調など
小さな入り皮、葉節が入ることがあります。
材質はやや軽軟で、加工は比較的容易。
辺在:灰白色から淡黄色 心在:灰白色から淡黄色
辺在、心材の色差はほとんどない。
ピタステ
ピタトップ
ピタグリップ
ノージョイント とは?
階段・手すり部材名称
親柱・子柱・笠木役物の寸法ガイド
階段・手すりのプランニング方法のご提案
7.PARAOAK PLICELIST パラオーク価格表
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ボックス用部材 | 側版 | PP3030 | 30 | 240 | 3000 | 14,300 | 16,600 | 17,800 | ||
| PP3033 | 30 | 240 | 3300 | 15,700 | 18,300 | 19,600 | ||||
| PP3040 | 30 | 240 | 4000 | 19,000 | 22,200 | 23,800 | ||||
| PP3042 | 30 | 240 | 4200 | 19,900 | 23,300 | 24,900 | ||||
| PP3045 | 30 | 240 | 4500 | 21,400 | 24,900 | 26,700 | ||||
| PP3050 | 30 | 240 | 5000 | 32,400 | 37,800 | 40,500 | ||||
| 廻り段板 |
PP30524 | 30 | 350 | 2400 | 16,900 | 19,700 | 21,200 | |||
| PP30530 | 30 | 350 | 3000 | 21,100 | 24,600 | 26,500 | ||||
| 段板 |
PD3080 | 30 | 240 | 800 | 3,900 | 4,500 | 4,900 | |||
| PD3090 | 30 | 240 | 900 | 4,400 | 5,100 | 5,500 | ||||
| PD30790 | 30 | 270 | 900 | 5,500 | 6,300 | 6,900 | ||||
| PD3680 | 36 | 240 | 800 | 4,600 | 5,300 | 5,700 | ||||
| PD3690 | 36 | 240 | 900 | 5,100 | 6,000 | 6,400 | ||||
| PD3610 | 36 | 240 | 1000 | 5,700 | 6,600 | 7,100 | ||||
| PD3611 | 36 | 240 | 1100 | 6,500 | 7,500 | 8,100 | ||||
| PD36790 | 36 | 270 | 900 | 6,500 | 7,700 | 8,200 | ||||
| PD36710 | 36 | 270 | 1000 | 7,300 | 8,500 | 9,100 | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | PM3091 | 30 | 900 | 900 | 17,700 | 20,400 | 22,100 | ||
| PM3011 | 30 | 1000 | 1000 | 21,900 | 25,200 | 27,300 | ||||
| PM3691 | 36 | 900 | 900 | 21,300 | 24,500 | 26,600 | ||||
| PM3611 | 36 | 1000 | 1000 | 26,300 | 30,200 | 32,800 | ||||
| PM36111 | 36 | 1100 | 1100 | 31,900 | 36,700 | 39,900 | ||||
2段廻り |
PM3092 R/L |
30 | 950 | 950 | 23,600 | 27,600 | 29,500 | |||
| PM3012 R/L |
30 | 1000 | 1000 | 26,100 | 30,600 | 32,700 | ||||
| PM3692 R/L |
36 | 950 | 950 | 27,800 | 32,500 | 34,800 | ||||
| PM3612 R/L |
36 | 1000 | 1000 | 30,800 | 36,000 | 38,500 | ||||
| PM36112 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 37,300 | 43,600 | 46,700 | ||||
| 3段廻り | PM3093 R/L |
30 | 950 | 950 | 24,700 | 28,700 | 30,900 | |||
| PM3013 R/L |
30 | 1000 | 1000 | 27,300 | 31,800 | 34,200 | ||||
| PM3693 R/L |
36 | 950 | 950 | 28,900 | 33,200 | 35,800 | ||||
| PM3613 R/L |
36 | 1000 | 1000 | 32,000 | 36,700 | 39,600 | ||||
| PM36113 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 38,800 | 44,500 | 48,000 | ||||
| 4段廻り | PM30224 R/L |
30 | 1100 | 2200 | 71,000 | 81,600 | 88,800 | |||
| PM36224 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 84,300 | 96,900 | 105,400 | ||||
| 5段廻り | PM30225 R/L |
30 | 1100 | 2200 | 76,400 | 87,900 | 95,500 | |||
| PM36225 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 89,700 | 103,200 | 112,100 | ||||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段共通部材 | 上段框 |
PJ3090 | 30 | 115 | 900 | ,2,300 | 2,600 | 2,900 | ||
| PJ3010 | 30 | 115 | 1000 | 2,600 | 3,000 | 3,300 | ||||
| PJ3690 | 36 | 115 | 900 | 2,700 | 3,100 | 3,400 | ||||
| PJ3610 | 36 | 115 | 1000 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | ||||
| PJ3611 | 36 | 115 | 1100 | 3,400 | 3,900 | 4,200 | ||||
| けこみ板 | PK290 | 6 | 225 | 900 | 1,150 | 1,330 | 1,460 | |||
| PK212 | 6 | 225 | 1200 | 1,450 | 1,650 | 1,810 | ||||
| PK214 | 6 | 225 | 1400 | 1,650 | 1,850 | 2,000 | ||||
| PK218 | 6 | 225 | 1800 | 3,350 | 3,930 | 4,050 | ||||
| 集成 | PKS1290 | 12 | 225 | 900 | 2,900 | 3,400 | 3,700 | |||
| PKS1212 | 12 | 225 | 1200 | 3,700 | 4,200 | 4,600 | ||||
| PKS1214 | 12 | 225 | 1400 | 4,200 | 4,700 | 5,000 | ||||
| 巾木 | PHB961 | 9 | 60 | 1000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |||
| PHB9612 | 9 | 60 | 1200 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | ||||
| PHB962 | 9 | 60 | 2000 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | ||||
| PHB361 | 30 | 60 | 1000 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | ||||
| PHB3612 | 30 | 60 | 1200 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | ||||
| PPB362 | 30 | 60 | 2000 | 2,200 | 2,700 | 3,000 | ||||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 手摺り 笠木タイプ | 直笠木 |
PKA251553 | 25 | 155 | 3000 | 8,700 | 10,000 | 10,900 | ||
| PKA251554 | 25 | 155 | 4000 | 11,600 | 13,300 | 14,500 | ||||
| PKA301553 | 30 | 155 | 3000 | 9,900 | 11,500 | 12,700 | ||||
| PKA301554 | 30 | 155 | 4000 | 13,100 | 15,300 | 16,900 | ||||
| PKA30183 | 30 | 180 | 3000 | 11,800 | 13,800 | 15,200 | ||||
| PKA30184 | 30 | 180 | 4000 | 15,800 | 18,400 | 20,300 | ||||
| フラットコーナー | PKAFC 30155 |
36 | 167 | 167 | 5,000 | 5,800 | 6,300 | |||
| 継手 | PKAT | 50 | 9 | 161 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | |||
| 直コーナー | PKACC 30155 |
33 | 36 | 161 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | |||
| エンド | PKAE 30155 |
33 | 36 | 161 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | |||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ヒナ段・オープン用部材 | ささら桁 | PSS6030 | 60 | 240 | 3000 | 31,400 | 37,200 | 39,700 | ||
| PSS6033 | 60 | 240 | 3300 | 34,500 | 40,900 | 43,700 | ||||
| PSS6040 | 60 | 240 | 4000 | 41,800 | 49,500 | 53,000 | ||||
| PSS6045 | 60 | 240 | 4500 | 47,000 | 55,700 | 59,600 | ||||
| 段板 |
PDA3610 | 36 | 240 | 1000 | 6,000 | 7,200 | 7,800 | |||
| PDA3611 | 36 | 240 | 1100 | 6,900 | 8,300 | 9,000 | ||||
| PDA36711 | 36 | 270 | 1100 | 8,500 | 10,200 | 11,100 | ||||
廻り段板
|
踊り場 | PMA3611 | 36 | 1000 | 1000 | 27,700 | 33,300 | 36,100 | ||
| PMA36111 | 36 | 1100 | 1100 | 33,500 | 40,200 | 43,600 | ||||
| 2段廻り | PMA36112 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 39,200 | 47,100 | 51,000 | |||
| 3段廻り | PMA36113 R/L |
36 | 1100 | 1100 | 40,700 | 48,900 | 53,000 | |||
| 4段廻り | PMA36224 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 88,500 | 106,200 | 115,100 | |||
| 5段廻り | PMA36225 R/L |
36 | 1100 | 2200 | 94,200 | 113,100 | 122,500 | |||
| けこみボーダー | L型 | PKB251 | 25 | 25 | 1000 | 1,600 | 1,840 | 2,000 | ||
| 平使い | PKB9271 | 9 | 27 | 1000 | 1,400 | 1,610 | 1,750 | |||
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 手摺りオープンタイプ | 親柱 |
PH9512 | 95 | 95 | 1250 | 19,500 | 23,400 | 25,300 | ご指定のない場合は シンプルタイプ(HS)で出荷いたします。 | |
| PHP9515 | 95 | 95 | 1500 | 23,300 | 28,000 | 30,200 | ||||
| PHS9512 | 95 | 95 | 1250 | 19,500 | 23,400 | 25,300 | ||||
| 子柱 |
PHK4590 | 45 | 45 | 900 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | ご指定のない場合はシンプルタイプ(HVK)で出荷いたします。 | ||
| PHK4511 | 45 | 45 | 1100 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | ||||
| PHRK3511 | 35 | 35 | 1100 | 3,000 | 3,800 | 4,000 | ||||
| PHVK3511 | 35 | 35 | 1100 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | ||||
| 手摺り |
PT6930 | 60 | 90 | 3000 | 12,600 | 14,200 | 15,800 | スリットを付ける場合は別途価格4,500円/mで承ります。![]() |
||
| PT6940 | 60 | 90 | 4000 | 16,800 | 19,000 | 21,100 | ||||
| PTN6930 | 60 | 90 | 3000 | 22,100 | 25,500 | 28,000 | ||||
| PTN6940 | 60 | 90 | 4000 | 29,400 | 33,800 | 37,200 | ||||
| ロゼット | PRZ | 18 | 100 | 180 | 1,900 | 2,190 | 2,380 | |||
| インテリアポール |
PE145 | 45φ | 600 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | ||||
| PE245 | 45φ | 815 | 3,700 | 4,400 | 4,800 | |||||
| PE345 | 45φ | 1030 | 5,000 | 5,900 | 6,500 | |||||
| PE445 | 45φ | 1245 | 6,200 | 7,300 | 8,100 | |||||
| PE545 | 45φ | 1460 | 7,500 | 8,900 | 9,800 | |||||
| PE645 | 45φ | 1675 | 6,200 | 10,300 | 11,300 | |||||
| PE745 | 45φ | 1890 | 7,500 | 11,800 | ,13,000 | |||||
| PE845 | 45φ | 2105 | 8,700 | 13,200 | 14,600 | |||||
| PE945 | 45φ | 2500 | 10,000 | 16,200 | 17,800 | |||||
| PES4545 親子共45φ9本set | 68,500 | 81,000 | 89,200 | |||||||
備考:
:ピタステ(標準装備)
: ピタグリップ(オプション)
見積もり、ご使用にあたって
※表示価格に工事費、消費税は、含んでおりません。
※原材料価格の変動などにより予告なく価格を改訂する場合がございますのでご了承下さい。
※予告なく製品の仕様変更や生産中止させていただく場合がございますのでご了承ください。
※松は、無塗装で使用するとヤニが出る場合がございますので、必ずウレタン塗装をして下さい。
※別注品のご発注後のキヤンセル及び変更は、出来ませんので、ご了承下さい。
※色について:ウエブ上、カタログ上では、実物と色が異なりますがご了承下さい。
※天然素材を使用しておりますので、木目や色は、1枚づつ異なります。
※別途運賃がかかります。
※下記発注・見積用紙にて見積り又はご注文ください。
■発注・見積用紙記入例 ←ご参考下さい
■発注・見積用紙PDF ←印刷してお使い下さい















インテリア
アート・雑貨
住宅家電
窓・壁・天井アクセサリー
ホビー
キッチン
ファッション・アクセサリー
照明
家具・収納
ガーデン
DIY
シーズンデコレーション
ペット用品
フード・菓子
蛇口・水栓・部品
洗面ボウル・化粧台
バスルームアクセサリー
室内装飾材
玄関・室内ドア
木製サッシ,窓
ガレージドア
階段
小物金物 ハードウェア
ドアハンドル,ノブ,セキュリティー
手すり
フローリング
玄関・窓まわり・門