PRICELIST 階段・手摺り部材 材質別プライスリスト
9.BEIMABSU 米松

マツ科の針葉樹。
カスケード山脈の西側に広く分布しています。多目的性と美しさにおちて米松のすばらしさに匹敵する木材は、めったにありません。明るい薔薇色がかった色は、まっすぐの美しい木目模様によって引き取られ光にさらされると次第にその子さを増します。効果な樹種ですが、木目の豊かなビジュアルクオリティー、期待通りの素晴らしい技巧や仕上げができる点は設計士や職人の方達にも好まれています。
アメリカ、カナダの住宅部材の王様です。
※注意事項・材質・色調など
木目の美しさが際立つ商品です。ヤニが出るため塗装することをお勧めします。全品受注生産品となります。
木質はやや軽軟、耐久性がややある。木理は通道で、年輪幅は均一。木理の細かいものをピーラーと言う。
辺在:白から淡黄色 心在:とうくすんだ褐色
ピタステ
ピタトップ
ピタグリップ
ノージョイント とは?
階段・手すり部材名称
親柱・子柱・笠木役物の寸法ガイド
階段・手すりのプランニング方法のご提案
9.BEIMABSU PLICELISB 米松 価格表
| 品番 | 厚(mm) | 巾(mm) | 長(mm) | 無塗装(円) | クリア(円) | カラー(円) | 塗装化粧面 | |||
| 階段ボックス用部材 | 側版 | BS3030 | 30 | 235 | 3000 | 19,100 | 21,920 | - | ||
| BS3033 | 30 | 235 | 3300 | 20,900 | 24,050 | - | ||||
| BS3040 | 30 | 235 | 4000 | 25,300 | 29,150 | - | ||||
| BS3042 | 30 | 235 | 4200 | 27,000 | 31,030 | - | ||||
| BS3045 | 30 | 235 | 4500 | 29,300 | 33,640 | - | ||||
| - | ||||||||||
| 廻り段板 |
BS30524 | 30 | 350 | 2400 | 24,700 | 28,430 | - | |||
| BS30530 | 30 | 350 | 3000 | 29,700 | 34,110 | - | ||||
| 段板 |
BD3080 | 30 | 240 | 800 | 5,300 | 6,050 | - | |||
| BD3090 | 30 | 240 | 900 | 6,000 | 6,780 | - | ||||
| BD30790 | 30 | 270 | 900 | 6,500 | 7,500 | - | ||||
| BD3680 | 36 | 240 | 800 | 6,100 | 6,990 | - | ||||
| BD3690 | 36 | 240 | 900 | 6,800 | 7,830 | - | ||||
| BD3610 | 36 | 240 | 1000 | 7,600 | 8,760 | - | ||||
| BD3611 | 36 | 240 | 1100 | 8,500 | 9,800 | - | ||||
| BD36790 | 36 | 270 | 900 | 7,800 | 9,000 | - | ||||
| BD36710 | 36 | 270 | 1000 | 8,700 | 10,000 | - | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | BM3091 | 30 | 900 | 900 | 27,600 | 31,720 | - | ||
| BM3011 | 30 | 1000 | 1000 | 34,100 | 39,210 | - | ||||
| BM3691 | 36 | 900 | 900 | 29,500 | 33,890 | - | ||||
| BM3611 | 36 | 1000 | 1000 | 36,300 | 41,690 | - | ||||
| BM36111 | 36 | 1100 | 1100 | 46,800 | 53,800 | - | ||||
2段廻り |
BM3092R/L | 30 | 950 | 950 | 33,200 | 38,110 | - | |||
| BM3012R/L | 30 | 1000 | 1000 | 36,700 | 42,170 | - | ||||
| BM3692R/L | 36 | 950 | 950 | 36,300 | 41,690 | - | ||||
| BM3612R/L | 36 | 1000 | 1000 | 40,200 | 46,200 | - | ||||
| BM36112R/L | 36 | 1100 | 1100 | 48,700 | 58,460 | - | ||||
| 3段廻り | BM3093R/L | 30 | 950 | 950 | 34,000 | 39,090 | - | |||
| BM3013R/L | 30 | 1000 | 1000 | 37,600 | 43,260 | - | ||||
| BM3693R/L | 36 | 950 | 950 | 37,600 | 43,260 | - | ||||
| BM3613R/L | 36 | 1000 | 1000 | 41,600 | 47,850 | - | ||||
| BM36113R/L | 36 | 1100 | 1100 | 50,500 | 58,040 | - | ||||
| 4段廻り | BM30224R/L | 30 | 1100 | 2200 | 106,600 | 122,600 | - | |||
| BM36224R/L | 36 | 1100 | 2200 | 126,700 | 145,700 | - | ||||
| 5段廻り | BM30225R/L | 30 | 1100 | 2200 | 119,000 | 136,900 | - | |||
| BM36225R/L | 36 | 1100 | 2200 | 135,200 | 155,500 | - | ||||
| 階段共通部材 | 上段框 |
BJ3090 | 30 | 115 | 900 | 3,600 | 4,150 | - | ||
| BJ3010 | 30 | 115 | 1000 | 4,000 | 4,600 | - | ||||
| BJ3690 | 36 | 115 | 900 | 4,300 | 4,970 | - | ||||
| BJ3610 | 36 | 115 | 1000 | 4,700 | 5,460 | - | ||||
| BJ3611 | 36 | 115 | 1100 | 5,300 | 6,100 | - | ||||
| けこみ板 | BK290 | 6 | 225 | 900 | 1,400 | 1,650 | - | |||
| BK212 | 6 | 225 | 1200 | 1,900 | 2,130 | - | ||||
| BK214 | 6 | 225 | 1400 | 2,100 | 2,370 | - | ||||
| BK218 | 6 | 225 | 1800 | 4,100 | 4,740 | - | ||||
| 集成 | BKS1290 | 12 | 225 | 900 | 3,500 | 4,200 | - | |||
| BKS1212 | 12 | 225 | 1200 | 4,800 | 5,400 | - | ||||
| BKS1214 | 12 | 225 | 1400 | 5,300 | 6,000 | - | ||||
| 巾木 | BKB961 | 9 | 60 | 1000 | 1,600 | 1,780 | - | |||
| BKB9612 | 9 | 60 | 1200 | 2,000 | 2,200 | - | ||||
| BKB962 | 9 | 60 | 2000 | 3,200 | 3,560 | - | ||||
| BKB361 | 30 | 60 | 1000 | 2,100 | 2,370 | - | ||||
| BKB3612 | 30 | 60 | 1200 | 2,600 | 2,900 | - | ||||
| BKB362 | 30 | 60 | 2000 | 4,200 | 4,740 | - | ||||
| 手摺り 笠木タイプ | 直笠木 |
BKA251553 | 25 | 155 | 3000 | 10,900 | 12,540 | - | ||
| BKA251554 | 25 | 155 | 4000 | 14,500 | 16,680 | - | ||||
| BKA301553 | 30 | 155 | 3000 | 12,800 | 14,690 | - | ||||
| BKA301554 | 30 | 155 | 4000 | 17,100 | 19,670 | - | ||||
| BKA30183 | 30 | 180 | 3000 | 18,200 | 20,970 | - | ||||
| BKA30184 | 30 | 180 | 4000 | 24,300 | 28,020 | - | ||||
| 階段ヒナ段・オープン用部材 | ささら桁 | BKB6030 | 60 | 235 | 3000 | 41,200 | 49,440 | - | ||
| BKB6033 | 60 | 235 | 3300 | 45,200 | 54,260 | - | ||||
| BKB6040 | 60 | 235 | 4000 | 52,700 | 63,280 | - | ||||
| BKB6045 | 60 | 235 | 4500 | 64,500 | 77,370 | - | ||||
| 段板 |
BDA3610 | 36 | 240 | 1000 | 8,000 | 9,640 | - | |||
| BDA3611 | 36 | 240 | 1100 | 8,900 | ,10,630 | - | ||||
| BDA36711 | 36 | 270 | 1100 | 10,000 | 12,000 | - | ||||
| 廻り段板 |
踊り場 | BMA3611 | 36 | 1000 | 1000 | 42,800 | 51,400 | - | ||
| BMA36111 | 36 | 1100 | 1100 | 46,800 | 56,200 | - | ||||
| 2段廻り | BMA36112R/L | 36 | 1100 | 1100 | 58,900 | 70,800 | - | |||
| 3段廻り | BMA36113R/L | 36 | 1100 | 1100 | 60,800 | 79,920 | - | |||
| 4段廻り | BMA36224R/L | 36 | 1100 | 2200 | 134,400 | 161,300 | - | |||
| 5段廻り | BMA36225R/L | 36 | 1100 | 2200 | 146,300 | 175,600 | - | |||
| けこみボーダー | L型 | BKB251 | 25 | 25 | 1000 | 1,600 | 1,840 | - | ||
| 平使い | BKB9271 | 9 | 27 | 1000 | 1,400 | 1,610 | - | |||
| 手摺りオープンタイプ | 親柱 |
BH9512 | 95 | 95 | 1250 | 23,700 | 28,430 | - | ご指定のない場合は シンプルタイプ(HS)で出荷いたします。 | |
| BH9515 | 95 | 95 | 1500 | 31,400 | 37,700 | - | ||||
| BHO9512 | 95 | 95 | 1250 | 22,700 | 27,190 | - | ||||
| BHN9512 | 95 | 95 | 1250 | 22,700 | 27,190 | - | ||||
| BHN9515 | 95 | 95 | 1500 | 30,400 | 36,460 | - | ||||
| BHS9512 | 95 | 95 | 1250 | 22,700 | 27,190 | - | ||||
| 子柱 |
BHK4090 | 40 | 40 | 900 | 2,200 | 2,600 | - | ご指定のない場合はシンプルタイプ((HVK)で出荷いたします。 | ||
| BHK4590 | 45 | 45 | 900 | 2,400 | 2,840 | - | ||||
| BHK4511 | 45 | 45 | 1100 | 3,600 | 4,270 | - | ||||
| BHNK4090 | 40 | 40 | 900 | 2,100 | 2,470 | - | ||||
| BHNK4011 | 40 | 40 | 1100 | 3,000 | 3,580 | - | ||||
| BHNK4590 | 45 | 45 | 900 | 2,300 | 2,720 | - | ||||
| 手摺り |
BT6930 | 60 | 90 | 3000 | 15,800 | 18,950 | - | スリットを付ける場合は別途価格4,500円/mで承ります。 | ||
| BT6940 | 60 | 90 | 4000 | 21,000 | 25,210 | - | ||||
| BTN6930 | 60 | 90 | 3000 | 26,500 | 31,770 | - | ||||
| BTN6940 | 60 | 90 | 4000 | 35,000 | 42,020 | - | ||||
| ロゼット | BRZ | 18 | 100 | 180 | 1,900 | 2,190 | - | |||
備考:
:ピタステ(標準装備)
: ピタグリップ(オプション)
見積もり、ご使用にあたって
※表示価格に工事費、消費税は、含んでおりません。
※原材料価格の変動などにより予告なく価格を改訂する場合がございますのでご了承下さい。
※予告なく製品の仕様変更や生産中止させていただく場合がございますのでご了承ください。
※松は、無塗装で使用するとヤニが出る場合がございますので、必ずウレタン塗装をして下さい。
※別注品のご発注後のキヤンセル及び変更は、出来ませんので、ご了承下さい。
※色について:ウエブ上、カタログ上では、実物と色が異なりますがご了承下さい。
※天然素材を使用しておりますので、木目や色は、1枚づつ異なります。
※別途運賃がかかります。
※下記発注・見積用紙にて見積り又はご注文ください。
■発注・見積用紙記入例 ←ご参考下さい
■発注・見積用紙PDF ←印刷してお使い下さい














インテリア
アート・雑貨
住宅家電
窓・壁・天井アクセサリー
ホビー
キッチン
ファッション・アクセサリー
照明
家具・収納
ガーデン
DIY
シーズンデコレーション
ペット用品
フード・菓子
蛇口・水栓・部品
洗面ボウル・化粧台
バスルームアクセサリー
室内装飾材
玄関・室内ドア
木製サッシ,窓
ガレージドア
階段
小物金物 ハードウェア
ドアハンドル,ノブ,セキュリティー
手すり
フローリング
玄関・窓まわり・門